技术概览
根据型号不同,AllroundLine的测试速度从0.00005到3000 mm/min。试验机速度与试验载荷无关。
可以无限制地使用高测试速度范围。此外,试验载荷达到试验机额定载荷的110%是被允许的,可用于补偿试验工装、附件等组合在一起的重量。
AllroundLine的最大试验力可达到250kN,试验区域的高度从1030 mm到2560mm。
AllroundLine可以使用标准的商业电脑或者笔记本电脑来操作,无需特别的扩展卡。
根据试验力范围的特性
AllroundLine试验系统包括台式和立式试验机。
型号 | 电源输入规格 | 试验载荷Fmax [kN] | 驱动系统 | 订货号 | |||
型号 [kW] | 满载功耗,约 [kVA] | 横梁速度vmin ... vmax [mm/min] | 横梁回程速度,最大值 [mm/min] | 驱动功率 | |||
Z100 SN | 4 | 6 | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 1035012 | |
Z100 ST | 4 | 6 | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 1035013 | |
Z100 SH | 4 | 6 | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 10350142 | |
Z150 SN | 4 | 6 | 150 | 0.00005 ...9001 | 15001 | 4000 | 1035017 |
Z150 ST | 4 | 6 | 150 | 0.00005 ...9001 | 15001 | 4000 | 1035020 |
Z250 SN | 4 | 6 | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 1031325 | |
Z250 ST | 4 | 6 | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 1035023 | |
Z250 SR | 4 | 6 | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 1035022 | |
Z250 SH | 4 | 6 | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 10350242 | |
Z250 SE | 4 | 6 | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 10329962 | |
Z250 SNS | 4 | 6 | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 1035025 |
数值适用于自动模式下安全门关闭的试验机,以及没有安全装置的试验机。对于安全门打开的试验机,速度降低至600 mm/min。
必须使用随附的安装套件用螺栓将这些试验系统固定到地面上。
联系人:李先生
手机:13681166839
电话:4000-8282-35
邮件:hongjiayongsheng@163.com
地址:北京市顺义区牛栏山腾仁路闽京蒲企业园1期1号楼东侧三层