SHP-080技术参数:
控温范围:5-50℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动:±0.5℃
工作室尺寸:400×400×500mm
外形尺寸:530×610×1155mm
消耗功率:600W
电源电压:AC 220V 50Hz
载物托架:2块
型号 | 类型 | 控温范围 | 温度分辨率 | 温度波动 | 消耗功率 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
SHP-080 | 普通型 | 5-50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 600W | 400×400×500 | 530×610×1155 |
SHP-150 | 700W | 500×450×650 | 630×660×1320 | ||||
SHP-250 | 800W | 600×550×750 | 730×760×1420 | ||||
SHP-350 | 1450W | 600×550×1000 | 730×760×1720 | ||||
SHP-450 | 1700W | 600×710×1000 | 730×960×1720 | ||||
SHP-750 | 2200W | 840×800×1100 | 1155×1070×1765 | ||||
SHP-080Y | 新一代触摸屏 | 600W | 400×400×500 | 530×610×1175 | |||
SHP-150Y | 700W | 500×450×650 | 630×660×1340 | ||||
SHP-250Y | 800W | 600×550×750 | 730×760×1440 | ||||
SHP-350Y | 1450W | 600×550×1000 | 730×760×1740 | ||||
SHP-450Y | 1700W | 600×710×1000 | 730×960×1740 | ||||
SHP-750Y | 2200W | 840×800×1100 | 1155×1070×1785 |
注:性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH
联系人:李先生
手机:13681166839
电话:4000-8282-35
邮件:hongjiayongsheng@163.com
地址:北京市顺义区牛栏山腾仁路闽京蒲企业园1期1号楼东侧三层