技术参数
光度计参数 | pHotoFlex |
光源 | LED带滤色片 |
波长 | 436,517,557,594,610,690nm,±2nm |
重复性 | 0.005 ABS |
分辨率 | 0.001 |
测量时间 | 2秒 |
测量参数 | 浓度(150多种物质),吸光度,%透射率 |
测量范围 | 吸光度:-0.200-+2.000;透射率:1-150% |
自定义 | 用户可自定义100种测量方法 |
PH测量参数 | |
PH | -2.00~+16.00pH,±0.01pH |
U(mV) | -1000~+1000mV,±1mV |
T(℃) | -5.0~ +100℃,±0.3℃ |
浊度测量参数 | pHotoFlex Turb |
光源 | 红外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027 |
测量范围 | 0.01-1100 NTU/FNU |
分辨率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU 10.0~99.9: 0.1NTU/FNU 100~1100: 1NTU/FNU |
精度 | ±2%读数,或±0.01NTU/FNU |
测量时间 | 4秒 |
校准 | 0.02/10/1000NTU, 自动1-3点校准 |
尺寸 | 236×86×117mm |
重量 | 0.6kg |
防护等级 | IP67 |
环境条件 | 保存温度:-25 ~ +65℃, 工作温度:0 ~ +50℃ |
电池 | 4AA×1.5V,5000次测量,(可选购充电电池组) |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz;输出:9VDC/1.5A(选购) |
数据输出 | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,***电缆长度15m |
联系人:李先生
手机:13681166839
电话:4000-8282-35
邮件:hongjiayongsheng@163.com
地址:北京市顺义区牛栏山腾仁路闽京蒲企业园1期1号楼东侧三层