XL2 | TI0060 | TI0080 |
---|---|---|
MemoryPaq XL2 | MP0050 | |
通道数量 | 6 | 8 |
尺寸 | 24 x 75 x 170 mm | |
温度测量范围 | -200 至 1370°C | |
存储温度 | -55ºC 至 100ºC | |
内存容量 | 4MB | |
湿度范围 | 0 至 85% 无凝结 | |
采样率 | 0.5 秒 – 50 分钟 | |
准确度 | ± 0.3 °C | |
分辨率 | ± 0.1°C | |
热电偶选件 | K 型 | |
多次运行功能 | 在返回电脑之前可运行多达 10 次温度测量 | |
记录器结构 | 聚碳酸酯 (最高温度 100ºC) | |
数据收集 | “即插即用”功能;温度触发器 | |
的电池 | 可充电的NiMH的电池。 | |
电池使用寿命 | 50小时 | |
快速充电 | 充满电仅需不到 2 个小时 | |
其他功能 | SmartPaq 功能、机载校准数据和维修记录文件 |
機種 | TB0080 | TB0081 |
---|---|---|
结构 | 不锈钢高温隔热箱 | 不锈钢长期隔热箱 |
应用案例 | 高温涂层固化应用(如 PTFE、Dacromet 等)。 | 铝材时效/长时间低温固化处理。通过单次不间断运行监控整个汽车喷涂固化生产线(电泳漆;中涂漆;底漆;清漆)。 |
尺寸 | 150 x 215 x 335 mm | 182 x 236 x 370 mm |
重量 | 隔热箱 - 6,7 kg | 隔热箱 - 9 kg |
温度持续时间 | 300 min @ 200ºC | 24 hrs @ 100ºC |
機種 | TB0090 | TB0091 |
---|---|---|
结构 | 标准XL2 隔热箱 | 低高度无铝/硅 XL2 隔热箱 |
应用案例 | 汽车装配;涂层和密封胶固化,一般汽车组件供应,油漆/粉末/电泳漆 OEM 应用,大型定制涂料器具。 | 两片罐制造 (IBO),低高度,网带炉具,用于运输标志性油漆的便携式系统 |
尺寸 | 134 x 187x 296 mm | 104 x 187 x 296 mm |
重量 | 隔热箱 - 2,65 kg | 隔热箱 - 2,1 kg |
温度持续时间 | 11 hrs @ 100ºC | 13 min @ 200ºC |
機種 | TB5010-XL | TB0083 |
---|---|---|
结构 | 不锈钢 IP65 防水隔热箱 | 无硅酮不锈钢 |
应用案例 | 借助淋浴/冲洗操作对炉具或流程实施烘干 | 汽车装配需要多达 16 条通道 |
尺寸 | 100 x 219 x 393 mm | 144 x 172 x 390 mm |
重量 | 隔热箱 - 4,5 kg | 隔热箱 - 4,5 kg |
温度持续时间 | 10 hrs @ 100ºC | 11 hrs @ 100ºC |
联系人:李先生
手机:13681166839
电话:4000-8282-35
邮件:hongjiayongsheng@163.com
地址:北京市顺义区牛栏山腾仁路闽京蒲企业园1期1号楼东侧三层