一、概述:
刮板细度计主要用于测定色漆和漆浆内颜料及杂质等颗粒的细度。本仪器是根据中华人民共和化学工业部涂料用器具检定规程JJG(化)018-96《刮板细度计》及其GB/T1724标准设计制造的。
二、材料:
不锈钢
三、刮板细度计规格览表:
四、量程选择:
细度在30μm以下时,应用量程为50μm的刮板细度计;细度在30μm以上应用量程为100μm或150μm的刮板细度计。
刮板 | 量程 | 分度值 | 有效凹槽尺寸(mm) | 凹槽数 | 单 位 | 细度板尺寸 | 刮刀 | 包装尺寸 | 总重 |
小单槽 | 0-15 | 0.75 | 12.7×140 | 1 | μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 |
0-25 | 1.25 | 12.7×140 | 1 | Hegman/μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
0-50 | 2.5 | 12.7×140 | 1 | Hegman/μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
0-100 | 5 | 12.7×140 | 1 | Hegman/μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
0-150 | 5 | 12.7×140 | 1 | μm | 170×50×12 | 70 | 210×110×40 | 1.1 | |
小双槽 | 0-25 | 2.5 | 12.7×140 | 2 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 |
0-50 | 2.5 | 12.7×140 | 2 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
0-100 | 5 | 12.7×140 | 2 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
0-150 | 5 | 12.7×140 | 2 | μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
宽槽 | 0-25 | 1.25 | 25.4×127 | 1 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 |
0-50 | 2.5 | 25.4×127 | 1 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
0-100 | 5 | 25.4×127 | 1 | Hegman/μm | 170×63.5×12.7 | 70 | 210×110×40 | 1.35 | |
大宽槽 | 0-25 | 2.5 | 50.8×127 | 1 | Hegman/μm | 171.45×88.9×12.7 | 95 | 275×130×40 | 1.85 |
0-50 | 5 | 50.8×127 | 1 | Hegman/μm | 171.45×88.9×12.7 | 95 | 275×130×40 | 1.85 | |
0-100 | 5 | 50.8×127 | 1 | Hegman/μm | 171.45×88.9×12.7 | 95 | 275×130×40 | 1.85 | |
大双槽 | 0-25 | 2.5 | 25.4×165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3×88.9×19 | 95 | 275×130×40 | 3.55 |
0-50 | 5 | 25.4×165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3×88.9×19 | 95 | 275×130×40 | 3.55 | |
0-100 | 5 | 25.4×165 | 2 | Hegman/NPIRI | 241.3×88.9×19 | 95 | 275×130×40 | 3.55 | |
特殊双槽 | 0-50 | 2 | 25.4×165 | 2 | μm | 241.3×88.9×19 | 95 | / | / |
六、使用方法:
使用时先用溶剂洗浸刮板和底,并用棉纱擦干,将符合产品标准粘度指标的试样用调漆刀充分搅匀。然后在细度计的沟槽深部分,滴入试样数滴,以能充满沟槽而略有多余为宜。然后以双手拇指食指及中指持刮刀。横置在刮板细度计上端,使刮刀与刮板细度计表面垂直,以适宜的速度将刮刀由沟槽深部向浅部拉过,使漆样充满沟槽而平板上不留有过多余漆,刮拉过后,立即(不超过5秒钟)横捏细度计并倾斜,使视线与沟槽平面成 15-30 度角对光观察沟槽中颗粒均匀显露处的刻度值,读数值即所测物之细度。
七、注意事项:
(1) 细度计与刮刀表面切勿碰伤。
(2) 使用后洗净并涂凡士林防锈。
(3) 测定细度时,应用符合产标准的清油调好再测定。
(4) 定期(年)检查刀口及细度计平直度,发现不平或细度计磨损后,必须经计量检定机关校正后才能使用。
联系人:李先生
手机:13681166839
电话:4000-8282-35
邮件:hongjiayongsheng@163.com
地址:北京市顺义区牛栏山腾仁路闽京蒲企业园1期1号楼东侧三层